
今まで紙に手書きで行っていたサインをワコムの液晶サインタブレットシリーズを使いシステム化することで、高いセキュリティレベルのペーパーレス環境を実現します。また、紙による承認プロセスを削減することにより業務処理が迅速になるため、ビジネスプロセスのスピードアップとコストの削減が可能です。
|
|
|

| STU-520 | STU-500 | STU-300 | |
|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 4.7型ワイド(103.92×60.48mm) | 5型(100.2×76.6mm) | 1/4型(99×25mm) |
| 液晶方式 | TN方式 | FSTN方式 | |
| 表示パネル | カラーTFT液晶 | モノクロ反射型TFT液晶 | モノクロ反射型FSTNT液晶 |
| バックライト | あり(LED) | なし | |
| 最大表示解像度 | 800×480ドット | 640×480ドット(VGA) | 396×100ドット |
| 画素ピッチ | 0.135×0.135mm | 0.159×0.159mm | 0.25×0.25mm |
| 最大表示色 | 65536色 | − | |
| 応答速度 | 37ms | 35ms | 150ms |
| コントラスト比 | 570:1 | 12:1 | 4:1 |
| 視野角 | 水平160°/垂直160° | 水平120°/垂直120° | 水平80°/垂直80° |
| 表面処理 | グレア処理(光沢) | アンチグレア処理(反射防止) | |
| 読取方式 | 電磁誘導方式 (Electoro Magnetic Resonance technology) |
||
|---|---|---|---|
| 読取分解能 | 最高0.01mm | ||
| 読取精度 | ±0.5mm | ||
| 読取可能高さ | 5mm | ||
| 筆圧レベル | 512レベル | ||
| 転送データ | X-Y座標、筆圧 | ||
| インタフェース | USB:バスパワー動作 | ||
| − | Serial:ACアダプタが必要 | − | |
| 外形寸法(W×D×H) | 160×177.3×15.5mm | 160×182.5×24.6mm | 156 x127.4 x16.9mm |
|---|---|---|---|
| 質量 | 約300g | 約400g | 約300g |
| 適合規格 | RoHS、J-mossグリーンマーク、VCCI-B | ||
※本製品を使用する場合は、別途アプリケーション開発が必要です。
| 品名 | STU-520 | STU-500 | STU-300 |
|---|---|---|---|
| 型番 | STU-520A | STU-500/G0-Z | STU-300/G0-Z |
| 構成 | STU-520本体、USBケーブル、ペン、ペン紛失防止ケーブル、取扱説明書 | STU-500本体、USBケーブル、ペン、ペン紛失防止ケーブル、取扱説明書 | STU-300本体、USBケーブル、ペン、ペン紛失防止ケーブル、取扱説明書 |
ホーム > 製品紹介
![]()