

製品情報 / 販売終了製品 / DTI-520B Model
美しい色を再現するXGA(1024×768ドット)対応1619万色表示の15型TFT液晶ディスプレイを搭載。 VGAやSVGAの画面の拡大表示も、スムージング機能で美しくなめらかです。

使いやすさを考えて本体にファンクションボタンを装備。書く、消す、色を変える、拡大・縮小の表示など、頻繁に使う操作をワンタッチで行えます。
*Mac OSでは使用できません。
細かい文字も鉛筆感覚で書けるコードレス&電池レスペン。ポインティング、クリック、ダブルクリック操作も軽快です。直感的に書いて、操作できるペンが授業内容の充実とスピードアップの両方を実現します。

書き込みソフト≪ペンワークス≫が標準で付属しています。Excel、Word、PowerPointなどの画面や写真などの画像に手書きの図や文字を書き加えることができます。重要な場所にマークを付ける、解説を書き加えるなど、デジタル教材を活用する幅が広がります。画面を真白にすれば、電子黒板として使うこともできます。
512レベルの筆圧機能により、まるで絵筆を使うように線の太さや濃淡を表現することができます。
*筆圧機能はこれに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。
机の上にノートを広げた感覚のコンパクトボディに高性能を凝縮。持ち運びに便利な軽量タイプです。また、スタンドにより45段階(垂直から18°〜74°)の調整も可能。VESA規格の75mmピッチマウントにも対応していますのでアームなどへの取り付けも可能です。
パソコンのアナログRGBコネクタとUSBポートにつなぐだけのかんたん接続。さらにRGB出力端子を装備していますので、ディスプレイやプロジェクタにも直接接続できます。
また、ワイヤレスシステム端末Network Display Adaptor(NetDA)を介して液晶ペンタブレットとコンピュータを接続すれば、設置場所の制限やセキュリティ上等の理由による離れた場所での設置や、遠隔操作も可能です。
※Network Display Adaptorは、オプション品です。


コンポジットビデオ入力端子を装備。デジタルカメラやDVDのプレーヤーの映像を表示できます。ヘッドホン端子を装備したスピーカーもオプションでご用意しています。
(Windows版)
ペンワークスは、学校教育のために開発された手書きユーティリティソフトです。WordやExcel、PowerPointのほかどのようなデスクトップ画面にも、またスライド画像やムービーにも板書感覚で文字や図形を書き込むことができます。
対応システム
・日本語Windows Vista/XP/2000が稼働するコンピュータ
・CPU:Pentium以上・RAM:128MB以上・Direct X9以降(ビューのみ)
| 表示サイズ | 15型(304.1×228.1mm) |
|---|---|
| 最大表示解像度 | 1024×768ドット |
| 液晶方式 | TN方式 |
| 画素ピッチ | 0.297×0.297mm |
| 最大表示色 | 1619万色/253階調 |
| 応答速度 | 16ms |
| 最大輝度 | 250cd/m2 |
| コントラスト比 | 500:1 |
| 視野角 | 水平140°/垂直125° |
| 入力信号 | アナログRGB/NTSC |
| 入力端子 | Dsub15ピン×1/コンポジット×1 |
| 出力信号 | アナログRGB |
| 出力端子 | Dsub15ピン×1 |
| 同期周波数 | 水平30〜57kHz、垂直45〜75Hz |
| 画像調整機能(アナログRGB入力時) | 明るさ、コントラスト、フェーズ、ピッチ、水平/垂直位置、色温度(9300K/6500K/5000K/ユーザ設定/ダイレクト)、メニュー表示位置、自動画面調整、バックライト輝度、言語、入力切換 |
| 画像調整機能(コンポジットビデオ入力時) | 明るさ、コントラスト、色の濃さ、色相、シャープネス、色温度(9300K/6500K/5000K/ユーザ設定/ダイレクト)、メニュー表示位置、自動画面調整、バックライト輝度、言語、入力切換 |
| プラグ&プレイ | DDC2B、EDID1.3 |
| 読取方式 | 電磁誘導方式(電磁授受作用方式) |
|---|---|
| 読取可能範囲 | 304.1×228.1mm |
| 読取分解能 | 最高0.05mm |
| 読取精度 | ±0.5mm*1 |
| 読取可能高さ | 5mm |
| 筆圧レベル | 512レベル |
| インタフェース | USB |
| USBハブ | USB×2 |
|---|---|
| 使用環境 | 温度 5〜35℃、湿度 20〜80%(結露なきこと) |
| 電源 | AC100〜240V・50/60Hz(専用ACアダプタ) |
| 消費電力 | 23W以下(通常時)/4W以下(スタンバイ/サスペンド/アクティブオフ時) |
| 外形寸法 (W×D×H) | 344×300×49mm(スタンド除く) |
| 質量 | 4.4kg(スタンド含む) |
| 適合規格 | RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-I |
*1周辺20mmエリアは±2.0mm
*2タブレット機能を内蔵したコンピュータでの動作は保証していません。
※液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯の画素がある場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
| 品名 | 型番 | 構成 | 付属ソフト |
|---|---|---|---|
| DTI-520 B Model | DTI-520UB/L0A | DTI-520本体(スタンド付属)、ペンIP-100-01、接続ケーブル(アナログRGB&USB接続用/2m)、紛失防止ケーブル、ドライバCD-ROM、ACアダプタ、マニュアル | ペンワークス |
| 品名 | 型番 | 概要 | 標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|
| スタイラスペン | IP-100-01 | 筆圧ペン/穴付き | ¥3,000 |
| IP-110-01 | 2サイドスイッチ付き筆圧ペン | ¥3,000 | |
| IP-100E-01 | 消しゴム付き筆圧ペン | ¥3,000 | |
| 替え芯 | FUZ-A010 | 5本入り/芯抜き付属 | ¥1,000 |
| 接続ケーブル | STJ-A242 | アナログRGB & USB接続用/5m | ¥15,000 |
| スピーカー | DTIA-52USP | 2Wステレオスピーカー/USB接続 | ¥6,000 |
| 反射防止フィルム | DTIA-52BAG | アンチグレア仕様/1枚入り | ¥10,000 |
| 品名 | 固定タイプ | 型番 | 標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|
| 垂直・水平ショートアーム | C型クランプ | ARM-W15-31AC | オープン |
| グロメット | ARM-W15-31AG* | オープン | |
| 垂直ショートアーム | C型クランプ | ARM-W15-32C | オープン |
| グロメット | ARM-W15-32G | オープン | |
| Network Display Adaptor | − | SX-ND4050G | オープン |

※ DTI-520B用に耐荷重調整されたアームです。
*4 グロメットの固定をする場合、天板に直径10mm程度のドリル穴が必要です。

![]()